<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yayasan Peduli Muslim Nias &#187; pertanian</title>
	<atom:link href="http://blog.muslim-nias.org/tag/pertanian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.muslim-nias.org</link>
	<description>Mewujudkan Masyarakat Muslim Nias yang Rahmatan Lil Alamin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 09:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nias Tampilkan Alat Perontok Gabah Manual</title>
		<link>http://blog.muslim-nias.org/2009/05/nias-tampilkan-alat-perontok-gabah-manual/</link>
		<comments>http://blog.muslim-nias.org/2009/05/nias-tampilkan-alat-perontok-gabah-manual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 03:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YPMN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nias in News]]></category>
		<category><![CDATA[pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.muslim-nias.org/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[STABAT &#8211; Kabupaten Nias menampilkan alat manual perontok gabah di Jambore Teknologi Tepat Guna (TTG) di Stabat. Pembuatan alat sedehana itu ditekuni sebagian besar warga Mandrehe Barat, Idanogaho dan masyarakat Lahewa, Nias. Bahan yang digunakan dominan terbuat dari kayu dan untuk menggerakkannya menggunakan bantuan pedal dan rantai sepeda dayung.

&#8220;Alat itu tidak menggunakan bahan bakar minyak, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.muslim-nias.org/2009/05/nias-tampilkan-alat-perontok-gabah-manual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>73 Persen Sawah Di Nias Masih Tadah Hujan</title>
		<link>http://blog.muslim-nias.org/2007/04/73-persen-sawah-di-nias-masih-tadah-hujan/</link>
		<comments>http://blog.muslim-nias.org/2007/04/73-persen-sawah-di-nias-masih-tadah-hujan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 01:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aljeffry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nias in News]]></category>
		<category><![CDATA[pertanian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muslim-nias.org/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[08 Apr 07 09:12 WIB
G. Sitoli, WASPADA Online
Dari 16.242 ha lahan persawahan di Kab. Nias yang telah diairi sarana irigasi hanya seluas 4.555 ha (27%), selebihnya masih sawah tadah hujan sehingga hasil produksi padi belum mampu memenuhi kebutuhan beras Kab. Nias.
Untuk mendukung program swasembada beras tahun 2011 yang telah dicanangkan Pemkab Nias, Dinas Pertanian dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.muslim-nias.org/2007/04/73-persen-sawah-di-nias-masih-tadah-hujan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
